Descrizione del prodotto
amplificatore ottico di 1550nm EDFA Catv
Caratteristica ottica dell'amplificatore:
1. L'amplificatore ottico adotta er-Yb la doppia tecnologia placcata co-verniciata della fibra;
2. Modi ottici dell'amplificatore 4-16 facoltativi;
3. Potere ottico prodotto amplificatore ottico: L'uscita totale fino a 2W;
4. Figura a basso rumore: Basso che DB 5. quando input 0dBm;
5. Il raduno dell'interfaccia della gestione della rete lo SNMP nazionale di standard;
6. Potere 0-3dB dell'uscita registrabile;
Punto | Unità | Parametro tecnico | Commento | |
Larghezza di banda di funzionamento | nanometro | 1545 - 1565 | ||
Intervallo di potere ottico dell'input | dBm | - 3 - +10 | Potere ottico suggerito dell'input 0 - +5dBm | |
Potere ottico dell'uscita massima | dBm | 33 | ||
Stabilità di potere dell'uscita | dBm | ± 0.5 | ||
Figura di disturbo | dB | ≤ 5.0 | Potere ottico 0dBm, λ =1550nm dell'input | |
Perdita di ritorno | Input | dB | ≥ 45 | |
Uscita | dB | ≥ 45 | ||
Tipo del connettore ottico | FC/APC o SC/APC o specificato dall'utente | |||
Tensione di alimentazione elettrica | V | AC160V - 250V (50 hertz) | ||
Intervallo di temperatura di funzionamento | - 5 - +45 | |||
Umidità relativa massima | % | 95% massimo nessuna condensazione | ||
Gamma di temperature di memoria | - 30 - +70 | |||
Umidità relativa di memoria massima | % | 95% massimo nessuna condensazione | ||
Dimensione | millimetro | 19 " /1RU |
