Descrizione del prodotto
Generatore di potere multifunzionale del sistema solare con la porta del USB!
Parametri del prodotto
Tipo | Generatore di potere | Modo caricato | CC/CV |
Capienza | 270Wh/73000mAh, 3.7V; 330Wh/89200mAh, 3.7V | Uscita di CC | 4×USB 5V-2.1A; la CC di 2×5.5mm ha prodotto: 9-12.6V/15A MAX |
Peso | Circa 3.3Kg; Circa 3.6Kg | Uscita di CA | Uscita pura dell'onda di seno; Uscita continua di CA: 300W; Tensione CA: 110/120/220/ 230/240VAC±5%; Frequenza dell'uscita: 50/60H±5%. Personalizzato secondo i paesi differenti e le zone |
Tempo caricato completo | DC15V/4.5A: 6hours; DC15V/4.5A: 7hours | Indicatori di potere | 5 piombo l'indicatore |
Temperatura di funzionamento | - 10ºC-40ºC | Umidità di funzionamento | 10%-90% |
Dimensioni (LWH) | 288×130×130mm | Ciclo di vita | >500times |
Ricarica dell'input | Adattatore: DC15V/4.5A | Tecnologia di sicurezza | Protezione di Multisafety |
Carico del comitato solare | MPPT, 11.6V-24V, input massimo alto di to4.5A | Batteria incorporata | Batterie del polimero del litio di alta qualità |
Descrizione di prodotto
Caratteristica del generatore di potere:
Uso per illuminazione domestica
Uso per la TV, lo stato del ventilatore, del calcolatore, dell'aria, il frigorifero, ecc.
Portable alla parte esterna per accamparsi
Ha sovraccarico, sopra-scaricante, cortocircuito, la protezione di sovraccarico
Sistema di generatore puro di energia solare dell'onda di seno

Nel caso di interruzione di corrente o di voi dovere caricarsi sulla corsa, potete temporaneamente incaricare le vostre unità elettriche o digitali del generatore di potere. Può fornire l'uscita del USB, di CA e di CC. Carica di Youcan il vostri ventilatore, computer portatile, TV o indicatori luminosi

Particolari del prodotto


Azienda & certificazione

Informazioni di contatto
