Descrizione del prodotto
Il montante centrale dell'idraulica Scissor l'elevatore
Semi elettrico Scissor l'elevatore è Del mobile più Economico scissor l'elevatore fatto dal nostro fornitore, la capienza di caricamento disponibile è 500kg, 1000kg, 1500kg e 2000kg e l'altezza massima della tabella è Intervallo da 4m a 18m.
Semi elettrico scissor l'elevatore è Spostato dal manuale o dal trattore rimorchiato ed alzante dalla corrente alternata O dal potere di CC (batteria)
1. Data-Sheet:
Modello no. | Formato della Tabella (millimetro) | Piattaforma Altezza (m) | Altezza di lavoro (m) | Ritrarre l'altezza (m) | Tensione (v) | Formato generale (millimetro) | N. W. (chilogrammo) |
capienza di caricamento 500KG | |||||||
SJY0506 | 2100*830 | 6 | 8 | 1.2 | 1 o 3phase | 2250*950*1200 | 880 |
SJY0507 | 2100*830 | 7 | 9 | 1.28 | 1 o 3phase | 2250*950*1280 | 970 |
SJY0508 | 2100*930 | 8 | 10 | 1.38 | 1 o 3phase | 2250*1060*1380 | 1050 |
SJY0509 | 2100*930 | 9 | 11 | 1.5 | 1 o 3phase | 2250*1060*1500 | 1165 |
SJY0510 | 2100*1230 | 10 | 12 | 1.53 | 1 o 3phase | 2250*1350*1530 | 1360 |
SJY0511 | 2100*1230 | 11 | 13 | 1.65 | 1 o 3phase | 2250*1350*1650 | 1400 |
SJY0512 | 2550*1530 | 12 | 14 | 1.75 | 1 o 3phase | 2796*1670*1750 | 2260 |
SJY0514 | 2812*1530 | 14 | 16 | 1.81 | 1 o 3phase | 3067*1730*1810 | 2400 |
SJY0516 | 2812*1600 | 16 | 18 | 2.08 | 1 o 3phase | 3067*1800*2080 | 3500 |
SJY0518 | 3070*1600 | 18 | 20 | 2.08 | 1 o 3phase | 3321*1810*2080 | 3900 |
capienza di caricamento 1000KG | |||||||
SJY1004 | 2100*1200 | 4 | 6 | 1.18 | 3phase | 2250*1350*1180 | 1250 |
SJY1006 | 2100*1200 | 6 | 8 | 1.3 | 3phase | 2200*1350*1300 | 1400 |
SJY1008 | 2100*1200 | 8 | 10 | 1.42 | 3phase | 2200*1350*1420 | 1585 |
SJY1010 | 2100*1200 | 10 | 12 | 1.53 | 3phase | 2200*1350*1530 | 1700 |
SJY1012 | 2550*1530 | 12 | 14 | 1.75 | 3phase | 2796*1670*1750 | 2560 |
SJY1014 | 2812*1530 | 14 | 16 | 1.81 | 3phase | 3067*1750*1810 | 2765 |
capienza di caricamento 1500KG | |||||||
SJY1506 | 2100*1530 | 6 | 8 | 1.53 | 3phase | 2250*1750*1530 | 1780 |
SJY1508 | 2100*1530 | 8 | 10 | 1.69 | 3phase | 2250*1750*1690 | 2070 |
SJY1510 | 2100*1530 | 10 | 12 | 1.85 | 3phase | 2250*1750*1850 | 2250 |
SJY1512 | 2550*1530 | 12 | 14 | 1.85 | 3phase | 2250*1762*1850 | 2900 |
SJY1514 | 2816*1600 | 14 | 16 | 1.96 | 3phase | 3045*1852*1960 | 3400 |
capienza di caricamento 2000KG | |||||||
SJY2006 | 2100*1530 | 6 | 8 | 1.53 | 3phase | 2250*1750*1530 | 1780 |
SJY2008 | 2100*1530 | 8 | 10 | 1.69 | 3phase | 2250*1750*1690 | 2070 |
SJY2010 | 2100*1530 | 10 | 12 | 1.85 | 3phase | 2250*1750*1850 | 2250 |
SJY2012 | 2550*1600 | 12 | 14 | 1.954 | 3phase | 2796*1852*1954 | 3200 |
SJY2014 | 2816*1600 | 14 | 16 | 2.23 | 3phase | 3067*1852*2230 | 3900 |
3. Rassegna dei particolari:
4. Visualizzazione reale di ordini:
5. Benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica e per ordinarci con
Tutti i nostri prodotti sono qualità Diplomata e buona del CE e prezzo competitivo. Il benvenuto per trasmetterci l'inchiesta se siete interessato in c'è Ne di loro e noi lo risponderanno APPENA POSSIBILE