Descrizione del prodotto
Caratteristiche principali:
Automatico, obbligazione, conservazione di calore, sistema della bilancia dinamometrica di torsione
Portata di applicazione:
Il portello sezionale industriale si applica al passaggio, al centro di logistica ed al portello esterni di external della fabbrica
Dati tecnici:
Punto | Descrizione |
Materiale | Acciaio inossidabile del SUS 304, lega di alluminio, piatto del rivestimento di colore, vetro del policarbonato, vetro Tempered |
Spessore di Mateiral | 0.45mm/0.55mm/0.6mm |
Spessore del comitato | 40mm/50mm |
Larghezza del comitato | 430mm/550mm |
Densità Dei panini | 42kg/m3 |
Isolamento termico | 1.9With (Sqm. K) |
Resistenza del vento | Scala di Beaufort 11, 28m/s |
Livello acustico: | ≤ 60db |
Ritardo del fuoco: | Codice categoria A |
Velocità | 0.2-0.4m/s |
Dimensione massima | 12m * 8m |
Coppia di torsione dell'uscita | 1000N |
Cavo d'acciaio | Flessibile, 3.8mm |
Alimentazione elettrica | 380V 50Hz/220V 50Hz |
Tempo di impiego | 10 anni |
Operazione di soccorso | Catena manuale della gru |
Sistema dell'equilibrio | a. Balance il peso del portello tramite la molla di torsione funzionamento manuale di b. Easily caricamento di motore di c. Reduce notevolmente d. Prolong il tempo di impiego del motore |
Sicurezza | La protezione del sacco ad aria, portello anti-cade unità , fune metallica anti-rompe l'unità Di protezione |
Nota:
1. Stabilito in 1997, abbiamo acquisito molta esperienza di soluzione del portello per varie industrie
2. Onori e certificazioni:
A. Il membro del comitato standard del portello automatico della Cina e del portello del garage
B. Il membro del comitato della struttura d'acciaio della Cina
Impresa del C. Cina AAA
D. ISO9001: Certificazione 2000 della gestione
E. Certificazione del CE